Кирпич облицовочный ЛСР пшеничный флэш гладкий 250*120*65 мм
Характеристики
| Расход кладочного раствора кг/м2 | 60 |
| Страна | Россия |
| Производитель | ЛСР |
| Покрытие | без покрытия |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Пустотность | пустотелый |
| Теплопроводность | 0,31 Вт/м°С |
| Поверхность | гладкая |
| Цвет | коричневый |
| Формат | 1 NF |
| Завод | Кирпичный завод Павловский Посад |
| Вес, кг | 2.5 |
| Бренд | ЛСР |
| Артикул | С0000059887 |
| Водопоглощение, % | ≤ 6-8 |
| Кислотостойкость, % | 95 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Плотность, кг/м3 | 1400 |
| Марка прочности | М175 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Количество на поддоне, шт. | 480 |
| Количество шт/м2 | 50 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Находится в разделах