Главная/Строительные блоки, камни/Керамические блоки/Керамический блок KERAKAM 38+ доборный, 5,5 НФ, М100, 129*380*219 мм
Керамический блок KERAKAM 38+ доборный, 5,5 НФ, М100, 129*380*219 мм
Характеристики
Теплопроводность | 0,19 |
Страна | Россия |
Производитель | Самарский комбинат керамических материалов |
Размер, мм | 129*380*219 |
Пустотность | поризованный |
Ширина, мм | 380 |
Цвет | красный |
Формат | 5,5 НФ |
Толщина стены, см | 38 |
Завод | Самарский комбинат керамических материалов |
Длина, мм | 129 |
Вес, кг | 10.7 |
Бренд | KERAKAM |
Высота, мм | 219 |
Количество на поддоне, шт. | 84 |
Марка морозостойкости | F50 |
Материал | керамика |
Марка прочности | М100 |
Количество шт/м3 | 89.082 |
Количество шт/авто | 1848 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах