Главная/Строительные блоки, камни/Керамические блоки/Керамический блок Porotherm 38 М100 10,67 НФ, 250*380*219 мм
Керамический блок Porotherm 38 М100 10,67 НФ, 250*380*219 мм
Блок керамический поризованный Porotherm 38 используется в строительстве несущих наружных и внутренних однослойных стен, не требующих дополнительной теплоизоляции. Толщина стены составит 380 мм. Блоки соединяются между собой структурой «паз-гребень», при этом вертикальный шов не заполняется кладочным раствором.
Характеристики
Расход кладочного раствора, л/м2 | 37 |
Теплопроводность | 0,133-0,144 Вт/м°С |
Страна | Россия |
Производитель | Wienerberger |
Размер, мм | 250*380*219 |
Пустотность % | 53 |
Пустотность | поризованный |
Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 2.8 |
Ширина, мм | 380 |
Цвет | красный |
Формат | 10,7 НФ |
Толщина стены, см | 38 |
Звукоизоляция, дБ | 56 |
Завод | Завод Wienerberger в Кипрево(Владимирская область) |
Длина, мм | 250 |
Вес, кг | 14.7 |
Бренд | Porotherm |
Артикул | 26100139/26100349 |
Высота, мм | 219 |
Водопоглощение, % | 17 ± 2% |
Плотность, кг/м3 | 820 |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,14 |
Количество на поддоне, м3 | 1.316 |
Количество NF | 10.67 |
Количество на поддоне, шт. | 60 |
Марка морозостойкости | F50 |
Материал | керамика |
Марка прочности | М100 |
Количество шт/м3 | 45.6 |
Количество шт/м2 | 17.3 |
Количество шт/авто | 1320 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах